С 6 августа 2018 в рамках санкционной борьбы для некоторых импортируемых товаров родом из США пошлины стали неприлично высокими.
Полный перечень этих кодов ТН ВЭД в таблице ниже.
Не удивляйтесь, если инспектор запрашивает оригинал сертификата происхождения для товара из этого перечня. Даже если у Вас страна происхождения не США, то придется доказать это сертификатом.
Поэтому, если планируется поставка товаров с этими кодами, то позаботьтесь о сертификате происхождения заблаговременно.
КодТНВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
8207 40 100 0 | — — — инструменты для нарезания внутренней резьбы | 30 |
8207 40 300 0 | — — — инструменты для нарезания наружной резьбы | 30 |
8207 40 900 0 | — — прочие | 30 |
8207 50 100 0 | — — с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза | 30 |
8207 50 300 0 | — — — сверла, используемые для сверления каменной кладки | 30 |
8207 50 500 0 | — — — — — из металлокерамики | 30 |
8207 50 600 0 | — — — — — из быстрорежущей стали | 30 |
8207 50 700 0 | — — — — — из других материалов | 30 |
8207 50 900 0 | — — — — прочие | 30 |
8207 60 100 0 | — — с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза | 25 |
8207 60 300 0 | — — — — для обработки металла | 30 |
8207 60 500 0 | — — — — прочие | 30 |
8207 60 700 0 | — — — — для обработки металла | 30 |
8207 60 900 0 | — — — — прочие | 30 |
8207 70 100 0 | — — — из металлокерамики | 30 |
8207 70 310 0 | — — — — с хвостовиками | 30 |
8207 70 370 0 | — — — — прочие | 30 |
8207 70 900 0 | — — прочие | 30 |
8207 80 110 0 | — — — из металлокерамики | 30 |
8207 80 190 0 | — — — из других материалов | 30 |
8207 80 900 0 | — — прочие | 30 |
8209 00 200 0 | — поворачиваемые вставки | 30 |
8209 00 800 0 | — прочие | 30 |
8414 80 220 0 | — — — — не более 60 м3/ч | 30 |
8414 80 750 0 | — — — — компрессоры винтовые | 30 |
8426 41 000 1 | — — — грузоподъемностью 75 т и более | 25 |
8426 41 000 7 | — — — — прочие | 25 |
8426 49 001 0 | — — — трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50°С и ниже2 | 25 |
8426 49 009 1 | — — — — трубоукладчики прочие | 25 |
8426 49 009 9 | — — — — прочие | 25 |
8427 10 100 0 | — — с высотой подъема 1 м или более | 30 |
8427 10 900 0 | — — прочие | 25 |
8427 20 110 0 | — — — автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, для неровной местности | 25 |
8427 20 190 9 | — — — — прочие | 30 |
8427 20 900 0 | — — прочие | 25 |
8429 11 001 0 | — — — мощностью более 250 л.с. | 30 |
8429 11 002 0 |
— — — мощностью 400
л.с. и более, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50°С и ниже2 | 30 |
8429 11 009 0 | — — — прочие | 30 |
8429 19 000 1 | — — — бульдозеры колесные мощностью 400 л.с. и более | 30 |
8429 19 000 9 | — — — прочие | 25 |
8429 20 001 0 | — — грейдеры мощностью 350 л.с. и более | 30 |
8429 20 009 9 | — — — прочие | 30 |
8429 40 100 0 | — — — вибрационные | 30 |
8429 40 300 0 | — — — прочие | 25 |
8429 40 900 0 | — — машины трамбовочные | 25 |
8429 51 910 0 | — — — — одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу | 30 |
8429 51 990 0 | — — — — прочие | 30 |
8429 52 100 1 | — — — — гидравлические, с момента выпуска которых прошел один год или более | 30 |
8429 52 100 9 | — — — — прочие | 30 |
8429 52 900 0 | — — — прочие | 30 |
8429 59 000 0 | — — прочие | 30 |
8457 10 900 9 | — — — — прочие | 30 |
8458 11 200 9 | — — — — прочие | 30 |
8458 99 000 9 | — — — прочие | 30 |
8459 21 000 0 | — — с числовым программным управлением | 25 |
8459 41 000 9 | — — — прочие | 25 |
8459 49 000 0 | — — прочие | 25 |
8459 61 100 0 | — — — инструментальные фрезерные | 25 |
8459 61 900 8 | — — — — — прочие | 25 |
8459 69 900 0 | — — — прочие | 25 |
8460 19 900 9 | — — — — прочие | 25 |
8460 29 200 9 | — — — — — прочие | 25 |
8460 31 000 9 | — — — прочие | 25 |
8460 39 000 0 | — — прочие | 25 |
8460 40 100 0 | — — с числовым программным управлением | 40 |
8460 40 900 0 | — — прочие | 40 |
8460 90 900 9 | — — — прочие | 40 |
8461 40 310 0 | — — — — с числовым программным управлением | 25 |
8461 40 900 0 | — — — прочие | 25 |
8481 30 910 8 | — — — прочие | 35 |
8481 80 591 0 | — — — — — регуляторы давления | 30 |
8481 80 819 9 | — — — — — — прочие | 35 |
8704 10 101 1 | — — — — с шарнирно-сочлененной рамой и полной массой транспортного средства более 45 т, но не более 50 т | 25 |
8704 10 101 9 | — — — — прочие | 25 |
8704 10 102 1 | — — — — с шарнирно-сочлененной рамой | 30 |
8704 10 102 2 | — — — — — с количеством осей не более двух | 30 |
8704 10 102 9 | — — — — — прочие | 25 |
8704 10 108 0 | — — — прочие | 25 |
9001 10 900 1 | — — — волокна оптические | 30 |
Источник Постановление Правительства Российской Федерации № 788 от 6 июля 2018 года
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Читай также:
Страна происхождения товара. Сертификат происхождения. Преференции.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: