Классификатор видов упаковки. Используется при заполнении графы 31-2 декларации.
Код | Наименование на русском языке | Наименование на английском языке |
1A | Барабан стальной | Drum, steel |
1B | Барабан, алюминиевый | Drum, aluminium |
1D | Барабан фанерный | Drum, plywood |
1F | Контейнер, гибкий | Container, flexible |
1G | Барабан фибровый | Drum, fibre |
1W | Барабан, деревянный | Drum, wooden |
2C | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная | Barrel, wooden |
3A | Канистра, стальная | Jerrycan, steel |
3H | Канистра, пластмассовая | Jerrycan, plastic |
43 | Мешок большой для крупноразмерных навалочных грузов | Bag, super bulk |
44 | Мешок полиэтиленовый | Bag, polybag |
4A | Коробка, стальная | Box, steel |
4B | Коробка, алюминиевая | Box, aluminium |
4C | Коробка из естественной древесины | Box, natural wood |
4D | Коробка, фанерная | Box, plywood |
4F | Коробка из древесного материала | Box, reconstituted wood |
4G | Коробка из фибрового картона | Box, fibreboard |
4H | Коробка, пластмассовая | Box, plastic |
5H | Мешок из полимерной ткани | Bag, woven plastic |
5L | Мешок текстильный | Bag, textile |
5M | Мешок, бумажный | Bag, paper |
6H | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд | Composite packaging, plastic receptacle |
6P | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд | Composite packaging, glass receptacle |
7A | Ящик автомобильный | Case, car |
7B | Ящик деревянный | Case, wooden |
8A | Поддон деревянный | Pallet, wooden |
8B | Ящик деревянный | Crate, wooden |
8C | Пачка деревянная | Bundle, wooden |
AA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, rigid plastic |
AB | Сосуд, фибровый | Receptacle, fibre |
AC | Сосуд, бумажный | Receptacle, paper |
AD | Сосуд, деревянный | Receptacle, wooden |
AE | Аэрозольная упаковка | Aerosol |
AF | Поддон модульный с обечайкой 80 x 60 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 60 cm |
AG | Поддон в термоусадочной пленке | Pallet, shrink-wrapped |
AH | Поддон 100 x 110 см | Pallet, 100 cm x 110 cm |
AI | Грейферный ковш | Clamshell |
AJ | Кулек | Cone |
AL | Шар | Ball |
AM | Ампула, незащищенная | Ampoule, non-protected |
AP | Ампула, защищенная | Ampoule, protected |
AT | Пульверизатор | Atomizer |
AV | Капсула | Capsule |
B4 | Лента | Belt |
BA | Бочка (емкостью около 164 л) | Barrel |
BB | Бобина | Bobbin |
BC | Ящик решетчатый для бутылок | Bottlecrate/bottlerack |
BD | Доска | Board |
BE | Пакет (пачка/связка) | Bundle |
BF | Баллон, незащищенный | Balloon, non-protected |
BG | Мешок | Bag |
BH | Пачка (пакет/связка) | Bunch |
BI | Бункер | Bin |
BJ | Бадья | Bucket |
BK | Корзина | Basket |
BL | Кипа, спрессованная | Bale, compressed |
BM | Чан | Basin |
BN | Кипа, неспрессованная | Bale, non-compressed |
BO | Бутылка цилиндрическая незащищенная | Bottle, non-protected, cylindrical |
BP | Баллон, защищенный | Balloon, protected |
BQ | Бутылка цилиндрическая защищенная | Bottle, protected cylindrical |
BR | Брус (брусок) | Bar |
BS | Бутылка с выпуклыми стенками незащищенная | Bottle, non-protected, bulbous |
BT | Рулон (обивочного или настилочного материала) | Bolt |
BU | Бочка для вина или пива | Butt |
BV | Бутылка с выпуклыми стенками защищенная | Bottle, protected bulbous |
BW | Коробка для жидкостей | Box, for liquids |
BX | Коробка | Box |
BY | Доска в пакете/пачке/связке | Board, in bundle/bunch/truss |
BZ | Брус (брусок) в пакете/пачке/связке | Bars, in bundle/bunch/truss |
CA | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная прямоугольная | Can, rectangular |
CB | Ящик решетчатый для пива | Crate, beer |
CC | Бидон | Churn |
CD | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная с ручкой и выпускным отверстием | Can, with handle and spout |
CE | Корзина, рыбацкая | Creel |
CF | Кофр | Coffer |
CG | Клеть | Cage |
CH | Сундук | Chest |
CI | Банка жестяная для сухих продуктов (массой до 2,2 кг) | Canister |
CJ | Гроб | Coffin |
CK | Бочка | Cask |
CL | Бухта | Coil |
CM | Кардная лента | Card |
CN | Контейнер, прочее транспортировочное оборудование, кроме поименованного | Container, not otherwise specified as transport equipment |
CO | Бутыль оплетенная незащищенная | Carboy, non-protected |
CP | Бутыль оплетенная защищенная | Carboy, protected |
CQ | Кассета | Cartridge |
CR | Ящик, решетчатый (или обрешетка) | Crate |
CS | Ящик | Case |
CT | Коробка, картонная | Carton |
CU | Чаша | Cup |
CV | Чехол | Cover |
CW | Клеть, роликовая | Cage, roll |
CX | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная цилиндрическая | Can, cylindrical |
CY | Цилиндр | Cylinder |
CZ | Брезент | Canvas |
DA | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный пластмассовый | Crate, multiple layer, plastic |
DB | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный деревянный | Crate, multiple layer, wooden |
DC | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный картонный | Crate, multiple layer, cardboard |
DG | Клеть (многооборотная) Общего фонда транспортировочного оборудования EC | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) |
DH | Коробка (многооборотная) из Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС, Еврокоробка | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox |
DI | Барабан, железный | Drum, iron |
DJ | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) незащищенная | Demijohn, non-protected |
DK | Ящик решетчатый для массовых грузов картонный | Crate, bulk, cardboard |
DL | Ящик решетчатый для массовых грузов пластмассовый | Crate, bulk, plastic |
DM | Ящик решетчатый для массовых грузов деревянный | Crate, bulk, wooden |
DN | Дозатор | Dispenser |
DP | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) защищенная | Demijohn, protected |
DR | Барабан | Drum |
DS | Лоток с одним настилом без покрытия пластмассовый | Tray, one layer no cover, plastic |
DT | Лоток с одним настилом без покрытия деревянный | Tray, one layer no cover, wooden |
DU | Лоток с одним настилом без покрытия полистироловый | Tray, one layer no cover, polystyrene |
DV | Лоток с одним настилом без покрытия картонный | Tray, one layer no cover, cardboard |
DW | Лоток с двумя настилами без покрытия пластмассовый | Tray, two layers no cover, plastic tray |
DX | Лоток с двумя настилами без покрытия деревянный | Tray, two layers no cover, wooden |
DY | Лоток с двумя настилами без покрытия картонный | Tray, two layers no cover, cardboard |
EC | Мешок, пластмассовый | Bag, plastic |
ED | Ящик с поддоном | Case, with pallet base |
EE | Ящик с поддоном деревянный | Case, with pallet base, wooden |
EF | Ящик с поддоном картонный | Case, with pallet base, cardboard |
EG | Ящик с поддоном пластмассовый | Case, with pallet base, plastic |
EH | Ящик с поддоном металлический | Case, with pallet base, metal |
EI | Ящик, изотермический | Case, isothermic |
EN | Конверт | Envelope |
FC | Ящик решетчатый для фруктов | Crate, fruit |
FD | Ящик решетчатый (или обрешетка) рамный | Crate, framed |
FE | Мягкий мешок, Гибкая цистерна | Flexitank, Flexibag |
FI | Бочонок (емкостью около 41 л) | Firkin |
FL | Фляга | Flask |
FO | Сундучок | Footlocker |
FP | Кассета с пленкой (фильмпак) | Filmpack |
FR | Рама | Frame |
FT | Контейнер для пищевых продуктов | Foodtainer |
FX | Мешок, гибкий контейнер | Bag, flexible container |
GB | Баллон, газовый | Bottle, gas |
GI | Балка | Girder |
GL | Контейнер, галлон | Container, gallon |
GR | Сосуд, стеклянный | Receptacle, glass |
GY | Мешок из мешковины | Bag, gunny |
GZ | Балка в пакете/пачке/связке | Girders, in bundle/bunch/truss |
HA | Корзина с ручкой, пластмассовая | Basket, with handle, plastic |
HB | Корзина с ручкой из древесины | Basket, with handle, wooden |
HC | Корзина с ручкой, картонная | Basket, with handle, cardboard |
HG | Бочка емкостью 238 л (хогсхед) | Hogshead |
HN | Крюк | Hanger |
HR | Корзина с крышкой | Hamper |
IA | Упаковка демонстрационная деревянная | Package, display, wooden |
IB | Упаковка демонстрационная картонная | Package, display, cardboard |
IC | Упаковка демонстрационная пластмассовая | Package, display, plastic |
ID | Упаковка демонстрационная металлическая | Package, display, metal |
IE | Упаковка, выставочная | Package, show |
IF | Упаковка, выпрессованная | Package, flow |
IG | Упаковка в оберточной бумаге | Package, paper wrapped |
IH | Барабан, пластмассовый | Drum, plastic |
IK | Упаковка картонная с отверстиями для бутылок | Package, cardboard, with bottle grip-holes |
IN | Слиток | Ingot |
IZ | Слитки в пакете/пачке/связке | Ingots, in bundle/bunch/truss |
JB | Мешок большой, | Bag, jumbo |
JC | Канистра, прямоугольная | Jerrican, rectangular |
JG | Кувшин, маленький | Jug |
JR | Банка широкогорлая (емкостью около 4,5 литров) | Jar |
JT | Мешок, джутовый | Jute bag |
JY | Канистра, цилиндрическая | Jerrican, cylindrical |
KG | Бочонок (емкостью около 46 л) | Keg |
KI | Набор | Kit |
LE | Багаж | Luggage |
LG | Бревно | Log |
LT | Грузовая партия (лот) | Lot |
LU | Ящик | Lug |
LV | Короб деревянный (лифтван) размером около 220 см (длина) x 115 см (ширина) x 220 см (высота) | Liftvan |
LZ | Бревно в пакете/пачке/связке | Logs, in bundle/bunch/truss |
MA | Ящик металлический | Crate, metal |
MB | Пакет бумажный многослойный | Bag, multiply |
MC | Ящик решетчатый для молока | Crate, milk |
ME | Контейнер металлический | Container, metal |
MR | Сосуд, металлический | Receptacle, metal |
MS | Мешок (куль) многослойный | Sack, multi-wall |
MT | Мешок, рогожный | Mat |
MW | Сосуд с пластмассовым покрытием | Receptacle, plastic wrapped |
MX | Спичечный коробок | Matchbox |
NA | Нет сведений (не применяется при заполнении декларации на товары и транзитной декларации) | Not available |
NE | Неупакованный или нерасфасованный | Unpacked or unpackaged |
NF | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | Unpacked or unpackaged, single unit |
NG | Неупакованный или нерасфасованный многоместный груз | Unpacked or unpackaged, multiple units |
NS | Гнездо (ячейка) | Nest |
NT | Сетка | Net |
NU | Сетка трубчатая пластмассовая | Net, tube, plastic |
NV | Сетка трубчатая текстильная | Net, tube, textile |
OT | Октабин | Octabin |
OU | Контейнер наружный | Container, outer |
P2 | Лоток | Pan |
PA | Пакет | Packet |
PB | Поддон, ящичный | Pallet, box |
PC | Бандероль | Parcel |
PD | Поддон модульный с обечайкой 80 x 100 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 100 cm |
PE | Поддон модульный с обечайкой 80 х 120 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm |
PF | Штабель | Pen |
PG | Плита | Plate |
PH | Кувшин, большой | Pitcher |
PI | Труба | Pipe |
PJ | Корзина из шпона для ягод и фруктов | Punnet |
PK | Упаковка | Package |
PL | Ведро | Pail |
PN | Доска, толстая | Plank |
PO | Пакет (мешочек) | Pouch |
PP | Штука | Piece |
PR | Сосуд, пластмассовый | Receptacle, plastic |
PT | Горшок | Pot |
PU | Лоток | Tray |
PV | Труба в пакете/пачке/связке | Pipes, in bundle/bunch/truss |
PX | Поддон | Pallet |
PY | Плиты в пакете/пачке/связке | Plates, in bundle/bunch/truss |
PZ | Доска толстая в пакете/пачке/связке | Planks, in bundle/bunch/truss |
QA | Барабан стальной с несъемным днищем | Drum, steel, non — removable head |
QB | Барабан стальной со съемным днищем | Drum, steel, removable head |
QC | Барабан алюминиевый с несъемным днищем | Drum, aluminium, non-removable head |
QD | Барабан алюминиевый со съемным днищем | Drum, aluminium, removable head |
QF | Барабан пластмассовый с несъемным днищем | Drum, plastic, non-removable head |
QG | Барабан пластмассовый со съемным днищем | Drum, plastic, removable head |
QH | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная шпунтованная | Barrel, wooden, bung type |
QJ | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная со съемным днищем | Barrel, wooden, removable head |
QK | Канистра стальная с несъемным днищем | Jerrican, steel, non-removable head |
QL | Канистра стальная со съемным днищем | Jerrican, steel, removable head |
QM | Канистра пластмассовая с несъемным днищем | Jerrican, plastic, non-removable head |
QN | Канистра пластмассовая со съемным днищем | Jerrican, plastic, removable head |
QP | Коробка деревянная из естественной древесины обыкновенная | Box, wooden, natural wood, ordinary |
Коробка деревянная из естественной древесины с плотно пригнанными стенками | Box, wooden, natural wood, with sift proof walls | |
QR | Коробка, пенопластовая | Box, plastic, expanded |
QS | Коробка из твердой пластмассы | Box, plastic, solid |
RD | Прут | Rod |
RG | Кольцо | Ring |
RJ | Стойка, вешалка для одежды | Rack, clothing hanger |
RK | Стойка | Rack |
RL | Катушка | Reel |
RO | Рулон (полосового материала) | Roll |
RT | Сетка типа используемой для овощей или фруктов | Rednet |
RZ | Прут в пакете/пачке/связке | Rods, in bundle/bunch/truss |
SA | Мешок (куль) | Sack |
SB | Сляб | Slab |
SC | Ящик решетчатый (или обрешетка) мелкий | Crate, shallow |
SD | Шпиндель | Spindle |
SE | Сундук, морской | Sea-chest |
SH | Пакетик | Sachet |
SI | Стеллаж | Skid |
SK | Ящик, каркасный | Case, skeleton |
SL | Лист, прокладной | Slipsheet |
SM | Лист, металлический | Sheet metal |
SO | Шпулька | Spool |
SP | Лист с пластмассовым покрытием | Sheet, plastic wrapping |
SS | Ящик, стальной | Case, steel |
ST | Лист | Sheet |
SU | Чемодан | Suitcase |
SV | Конверт, стальной | Envelope, steel |
SW | В термоусадочной пленке | Shrink-wrapped |
SX | Комплект | Set |
SY | Гильза | Sleeve |
SZ | Лист в пакете/пачке/связке | Sheets, in bundle/bunch/truss |
T1 | Таблетка | Tablet |
TB | Кадка | Tub |
TC | Чайная коробка | Tea-chest |
TD | Трубка или туба, складывающаяся | Tube, collapsible |
TE | Шина | Tyre |
TG | Цистерна контейнер универсальный | Tank container, generic |
TI | Бочка деревянная (емкостью около 200 л) | Tierce |
TK | Цистерна, прямоугольная | Tank, rectangular |
TL | Кадка с крышкой | Tub, with lid |
TN | Банка, жестяная (консервная) | Tin |
TO | Бочка для вина или пива большая (емкостью около 1146 л) (тан) | Tun |
TR | Сундук, дорожный | Trunk |
TS | Связка | Truss |
TT | Мешок | Bag, tote |
TU | Трубка или туба | Tube |
TV | Трубка или туба с насадкой | Tube, with nozzle |
TW | Поддон | Pallet, triwall |
TY | Цистерна, цилиндрическая | Tank, cylindrical |
TZ | Трубка или туба в пакете/пачке/связке | Tubes, in bundle/bunch/truss |
UC | Без клети | Uncaged |
UN | Единица | Unit |
VA | Бак | Vat |
VG | Наливом газ (при 1031 мБар и 15°C) | Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15° C) |
VI | Флакон | Vial |
VK | Консоль для оборудования, помещающаяся в минифургон | Vanpack |
VL | Наливом жидкость | Bulk, liquid |
VO | Насыпью твердые крупные частицы (мелкие куски) | Bulk, solid, large particles (nodules) |
VP | В вакуумной упаковке | Vacuum-packed |
VQ | Наливом газ сжиженный (при температуре/давлении, отличающихся от нормальных) | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) |
VR | Насыпью твердые гранулированные частицы (гранулы) | Bulk, solid, granular particles (grains) |
VS | Навалом металлолом | Bulk, scrap metal |
VY | Насыпью твердые мелкие частицы (порошки) | Bulk, solid, fine particles (powders) |
WA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов | Intermediate bulk container |
WB | Бутылка оплетенная | Wicker bottle |
WC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов стальной | Intermediate bulk container, steel |
WD | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium |
WF | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов металлический | Intermediate bulk container, metal |
WG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa |
WH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa |
WJ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный 10 Кпа | Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa |
WK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов стальной | Intermediate bulk container, steel, liquid |
WL | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium, liquid |
WM | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов металлический | Intermediate bulk container, metal, liquid |
WN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner |
WP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с покрытием | Intermediate bulk container, woven plastic, coated |
WQ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, with liner |
WR | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из пластикового волокна с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner |
WS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной пленки | Intermediate bulk container, plastic film |
WT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, textile without coat/liner |
WU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner |
WV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием | Intermediate bulk container, textile, coated |
WW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с вкладышем | Intermediate bulk container, textile, with liner |
WX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, textile, coated and liner |
WY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, plywood, with inner liner |
WZ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner |
XA | Мешок из полимерной ткани без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, woven plastic, without inner coat/liner |
XB | Мешок из полимерной ткани, плотный | Bag, woven plastic, sift proof |
XC | Мешок из полимерной ткани влагонепроницаемый | Bag, woven plastic, water resistant |
XD | Мешок из полимерной пленки | Bag, plastics film |
XF | Мешок текстильный без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, textile, without inner coat/liner |
XG | Мешок текстильный плотный | Bag, textile, sift proof |
XH | Мешок текстильный влагонепроницаемый | Bag, textile, water resistant |
XJ | Мешок бумажный многослойный | Bag, paper, multi-wall |
XK | Мешок бумажный многослойный влагонепроницаемый | Bag, paper, multi-wall, water resistant |
YA | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане стальном | Composite packaging, plastic receptacle in steel drum |
YB | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box |
YC | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum |
YD | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate |
YF | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в деревянной коробке | Composite packaging, plastic receptacle in wooden box |
YH | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке фанерной | Composite packaging, plastic receptacle in plywood box |
YJ | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum |
YK | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box |
YL | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане пластмассовом | Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum |
YM | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из твердой пластмассы | Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box |
YN | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в стальном барабане | Composite packaging, glass receptacle in steel drum |
YP | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, glass receptacle in steel crate box |
YQ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum |
YR | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate |
YS | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке деревянной | Composite packaging, glass receptacle in wooden box |
YT | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фанерном | Composite packaging, glass receptacle in plywood drum |
YV | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в корзине плетеной с крышкой | Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper |
YW | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, glass receptacle in fibre drum |
YX | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box |
YY | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете пенопластовом | Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack |
YZ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете из твердой пластмассы | Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack |
ZA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный | Intermediate bulk container, paper, multi-wall |
ZB | Мешок, большой | Bag, large |
ZC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный влагонепроницаемый | Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant |
ZD | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids |
ZF | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids |
ZG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised |
ZH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы автономный герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised |
ZJ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids |
ZK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids |
ZL | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids |
ZM | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids |
ZN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из жесткой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised |
ZP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из гибкой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised |
ZQ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids |
ZR | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids |
ZS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной | Intermediate bulk container, composite |
ZT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из фибрового картона | Intermediate bulk container, fibreboard |
ZU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов гибкий | Intermediate bulk container, flexible |
ZV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из прочего металла, кроме стали | Intermediate bulk container, metal, other than steel |
ZW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины | Intermediate bulk container, natural wood |
ZX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный | Intermediate bulk container, plywood |
ZY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала | Intermediate bulk container, reconstituted wood |
ZZ | По взаимному определению | Mutually defined |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
1) Самостоятельное заполнение декларации
2) Считаем таможенные платежи
3) Как и куда платить таможенные платежи?
4) Другие классификаторы и прочая полезная информация по содержанию и заполнению декларации
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: